MKAM ETF
Systematic
Bayesian
Directional
Freedom 100 Emerging Markets ETF (Ticker: FRDM)
Index InformationFund Overview
As of Date |
---|
09/15/2025 |
Ticker | Index Ticker | CUSIP | Inception | Expense Ratio | Premium / Discount | AUM ($mm) | Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM | 02072L490 | 04/11/2023 | 0.53 | -0.01% | 9.14 | 300,000 |
NAV | Change ($) | Change (%) |
---|---|---|
30.45 | 0.08 | 0.28 |
Market Price | Change ($) | Change (%) |
---|---|---|
30.45 | 0.07 | 0.24 |
MKAM NAV History
Rate_Date | NAV | Fund_Ticker |
---|---|---|
04/11/2023 | 24.99 | MKAM |
04/12/2023 | 24.94 | MKAM |
04/13/2023 | 25.10 | MKAM |
04/14/2023 | 25.06 | MKAM |
04/17/2023 | 25.10 | MKAM |
04/18/2023 | 25.11 | MKAM |
04/19/2023 | 25.11 | MKAM |
04/20/2023 | 25.05 | MKAM |
04/21/2023 | 25.06 | MKAM |
04/24/2023 | 25.07 | MKAM |
04/25/2023 | 24.88 | MKAM |
04/26/2023 | 24.83 | MKAM |
04/27/2023 | 25.07 | MKAM |
04/28/2023 | 25.17 | MKAM |
05/01/2023 | 25.16 | MKAM |
05/02/2023 | 25.03 | MKAM |
05/03/2023 | 24.94 | MKAM |
05/04/2023 | 24.86 | MKAM |
05/05/2023 | 25.08 | MKAM |
05/08/2023 | 25.08 | MKAM |
05/09/2023 | 25.03 | MKAM |
05/10/2023 | 25.09 | MKAM |
05/11/2023 | 25.07 | MKAM |
05/12/2023 | 25.05 | MKAM |
05/15/2023 | 25.10 | MKAM |
05/16/2023 | 25.01 | MKAM |
05/17/2023 | 25.16 | MKAM |
05/18/2023 | 25.28 | MKAM |
05/19/2023 | 25.26 | MKAM |
05/22/2023 | 25.26 | MKAM |
05/23/2023 | 25.13 | MKAM |
05/24/2023 | 25.03 | MKAM |
05/25/2023 | 25.14 | MKAM |
05/26/2023 | 25.31 | MKAM |
05/30/2023 | 25.31 | MKAM |
05/31/2023 | 25.23 | MKAM |
06/01/2023 | 25.37 | MKAM |
06/02/2023 | 25.55 | MKAM |
06/05/2023 | 25.53 | MKAM |
06/06/2023 | 25.56 | MKAM |
06/07/2023 | 25.52 | MKAM |
06/08/2023 | 25.60 | MKAM |
06/09/2023 | 25.62 | MKAM |
06/12/2023 | 25.74 | MKAM |
06/13/2023 | 25.83 | MKAM |
06/14/2023 | 25.85 | MKAM |
06/15/2023 | 26.01 | MKAM |
06/16/2023 | 25.97 | MKAM |
06/20/2023 | 25.91 | MKAM |
06/21/2023 | 25.84 | MKAM |
06/22/2023 | 25.88 | MKAM |
06/23/2023 | 25.79 | MKAM |
06/26/2023 | 25.73 | MKAM |
06/27/2023 | 25.88 | MKAM |
06/28/2023 | 25.78 | MKAM |
06/29/2023 | 25.83 | MKAM |
06/30/2023 | 26.00 | MKAM |
07/03/2023 | 26.02 | MKAM |
07/05/2023 | 26.00 | MKAM |
07/06/2023 | 25.89 | MKAM |
07/07/2023 | 25.86 | MKAM |
07/10/2023 | 25.90 | MKAM |
07/11/2023 | 25.99 | MKAM |
07/12/2023 | 26.09 | MKAM |
07/13/2023 | 26.21 | MKAM |
07/14/2023 | 26.20 | MKAM |
07/17/2023 | 26.25 | MKAM |
07/18/2023 | 26.35 | MKAM |
07/19/2023 | 26.38 | MKAM |
07/20/2023 | 26.29 | MKAM |
07/21/2023 | 26.29 | MKAM |
07/24/2023 | 26.36 | MKAM |
07/25/2023 | 26.39 | MKAM |
07/26/2023 | 26.40 | MKAM |
07/27/2023 | 26.31 | MKAM |
07/28/2023 | 26.44 | MKAM |
07/31/2023 | 26.47 | MKAM |
08/01/2023 | 26.43 | MKAM |
08/02/2023 | 26.24 | MKAM |
08/03/2023 | 26.20 | MKAM |
08/04/2023 | 26.14 | MKAM |
08/07/2023 | 26.27 | MKAM |
08/08/2023 | 26.21 | MKAM |
08/09/2023 | 26.12 | MKAM |
08/10/2023 | 26.13 | MKAM |
08/11/2023 | 26.12 | MKAM |
08/14/2023 | 26.20 | MKAM |
08/15/2023 | 26.04 | MKAM |
08/16/2023 | 25.94 | MKAM |
08/17/2023 | 25.84 | MKAM |
08/18/2023 | 25.85 | MKAM |
08/21/2023 | 25.94 | MKAM |
08/22/2023 | 25.90 | MKAM |
08/23/2023 | 26.05 | MKAM |
08/24/2023 | 25.87 | MKAM |
08/25/2023 | 25.97 | MKAM |
08/28/2023 | 26.05 | MKAM |
08/29/2023 | 26.25 | MKAM |
08/30/2023 | 26.31 | MKAM |
08/31/2023 | 26.28 | MKAM |
09/01/2023 | 26.32 | MKAM |
09/05/2023 | 26.26 | MKAM |
09/06/2023 | 26.16 | MKAM |
09/07/2023 | 26.13 | MKAM |
09/08/2023 | 26.15 | MKAM |
09/11/2023 | 26.24 | MKAM |
09/12/2023 | 26.17 | MKAM |
09/13/2023 | 26.18 | MKAM |
09/14/2023 | 26.30 | MKAM |
09/15/2023 | 26.13 | MKAM |
09/18/2023 | 26.15 | MKAM |
09/19/2023 | 26.12 | MKAM |
09/20/2023 | 26.00 | MKAM |
09/21/2023 | 25.78 | MKAM |
09/22/2023 | 25.75 | MKAM |
09/25/2023 | 25.81 | MKAM |
09/26/2023 | 25.61 | MKAM |
09/27/2023 | 25.53 | MKAM |
09/28/2023 | 25.58 | MKAM |
09/29/2023 | 25.57 | MKAM |
10/02/2023 | 25.57 | MKAM |
10/03/2023 | 25.46 | MKAM |
10/04/2023 | 25.52 | MKAM |
10/05/2023 | 25.52 | MKAM |
10/06/2023 | 25.62 | MKAM |
10/09/2023 | 25.68 | MKAM |
10/10/2023 | 25.72 | MKAM |
10/11/2023 | 25.76 | MKAM |
10/12/2023 | 25.72 | MKAM |
10/13/2023 | 25.67 | MKAM |
10/16/2023 | 25.76 | MKAM |
10/17/2023 | 25.77 | MKAM |
10/18/2023 | 25.66 | MKAM |
10/19/2023 | 25.58 | MKAM |
10/20/2023 | 25.48 | MKAM |
10/23/2023 | 25.47 | MKAM |
10/24/2023 | 25.53 | MKAM |
10/25/2023 | 25.41 | MKAM |
10/26/2023 | 25.35 | MKAM |
10/27/2023 | 25.34 | MKAM |
10/30/2023 | 25.39 | MKAM |
10/31/2023 | 25.42 | MKAM |
11/01/2023 | 25.42 | MKAM |
11/02/2023 | 25.43 | MKAM |
11/03/2023 | 25.44 | MKAM |
11/06/2023 | 25.44 | MKAM |
11/07/2023 | 25.46 | MKAM |
11/08/2023 | 25.46 | MKAM |
11/09/2023 | 25.43 | MKAM |
11/10/2023 | 25.57 | MKAM |
11/13/2023 | 25.56 | MKAM |
11/14/2023 | 25.73 | MKAM |
11/15/2023 | 25.76 | MKAM |
11/16/2023 | 25.78 | MKAM |
11/17/2023 | 25.79 | MKAM |
11/20/2023 | 25.90 | MKAM |
11/21/2023 | 25.87 | MKAM |
11/22/2023 | 25.92 | MKAM |
11/24/2023 | 25.90 | MKAM |
11/27/2023 | 25.92 | MKAM |
11/28/2023 | 25.95 | MKAM |
11/29/2023 | 25.97 | MKAM |
11/30/2023 | 26.00 | MKAM |
12/01/2023 | 26.13 | MKAM |
12/04/2023 | 26.04 | MKAM |
12/05/2023 | 26.07 | MKAM |
12/06/2023 | 26.04 | MKAM |
12/07/2023 | 26.13 | MKAM |
12/08/2023 | 26.15 | MKAM |
12/11/2023 | 26.21 | MKAM |
12/12/2023 | 26.28 | MKAM |
12/13/2023 | 26.55 | MKAM |
12/14/2023 | 26.64 | MKAM |
12/15/2023 | 26.61 | MKAM |
12/18/2023 | 26.67 | MKAM |
12/19/2023 | 26.76 | MKAM |
12/20/2023 | 26.33 | MKAM |
12/21/2023 | 26.46 | MKAM |
12/22/2023 | 26.48 | MKAM |
12/26/2023 | 26.54 | MKAM |
12/27/2023 | 26.61 | MKAM |
12/28/2023 | 26.59 | MKAM |
12/29/2023 | 26.55 | MKAM |
01/03/2024 | 26.35 | MKAM |
01/04/2024 | 26.27 | MKAM |
01/05/2024 | 26.27 | MKAM |
01/08/2024 | 26.48 | MKAM |
01/09/2024 | 26.46 | MKAM |
01/10/2024 | 26.53 | MKAM |
01/11/2024 | 26.55 | MKAM |
01/12/2024 | 26.58 | MKAM |
01/16/2024 | 26.49 | MKAM |
01/17/2024 | 26.39 | MKAM |
01/18/2024 | 26.50 | MKAM |
01/19/2024 | 26.67 | MKAM |
01/22/2024 | 26.72 | MKAM |
01/23/2024 | 26.75 | MKAM |
01/24/2024 | 26.74 | MKAM |
01/25/2024 | 26.85 | MKAM |
01/26/2024 | 26.82 | MKAM |
01/29/2024 | 26.97 | MKAM |
01/30/2024 | 26.96 | MKAM |
01/31/2024 | 26.78 | MKAM |
02/01/2024 | 27.00 | MKAM |
02/02/2024 | 27.07 | MKAM |
02/05/2024 | 26.97 | MKAM |
02/06/2024 | 27.04 | MKAM |
02/07/2024 | 27.14 | MKAM |
02/08/2024 | 27.13 | MKAM |
02/09/2024 | 27.21 | MKAM |
02/12/2024 | 27.20 | MKAM |
02/13/2024 | 26.95 | MKAM |
02/14/2024 | 27.09 | MKAM |
02/15/2024 | 27.20 | MKAM |
02/16/2024 | 27.11 | MKAM |
02/20/2024 | 27.04 | MKAM |
02/21/2024 | 27.04 | MKAM |
02/22/2024 | 27.34 | MKAM |
02/23/2024 | 27.37 | MKAM |
02/26/2024 | 27.31 | MKAM |
02/27/2024 | 27.32 | MKAM |
02/28/2024 | 27.32 | MKAM |
02/29/2024 | 27.39 | MKAM |
03/01/2024 | 27.56 | MKAM |
03/04/2024 | 27.52 | MKAM |
03/05/2024 | 27.41 | MKAM |
03/06/2024 | 27.50 | MKAM |
03/07/2024 | 27.66 | MKAM |
03/08/2024 | 27.57 | MKAM |
03/11/2024 | 27.56 | MKAM |
03/12/2024 | 27.69 | MKAM |
03/13/2024 | 27.65 | MKAM |
03/14/2024 | 27.58 | MKAM |
03/15/2024 | 27.45 | MKAM |
03/18/2024 | 27.55 | MKAM |
03/19/2024 | 27.65 | MKAM |
03/20/2024 | 27.80 | MKAM |
03/21/2024 | 27.85 | MKAM |
03/22/2024 | 27.83 | MKAM |
03/25/2024 | 27.78 | MKAM |
03/26/2024 | 27.65 | MKAM |
03/27/2024 | 27.79 | MKAM |
03/28/2024 | 27.79 | MKAM |
04/01/2024 | 27.76 | MKAM |
04/02/2024 | 27.67 | MKAM |
04/03/2024 | 27.69 | MKAM |
04/04/2024 | 27.50 | MKAM |
04/05/2024 | 27.66 | MKAM |
04/08/2024 | 27.66 | MKAM |
04/09/2024 | 27.68 | MKAM |
04/10/2024 | 27.53 | MKAM |
04/11/2024 | 27.65 | MKAM |
04/12/2024 | 27.44 | MKAM |
04/15/2024 | 27.26 | MKAM |
04/16/2024 | 27.23 | MKAM |
04/17/2024 | 27.15 | MKAM |
04/18/2024 | 27.12 | MKAM |
04/19/2024 | 27.00 | MKAM |
04/22/2024 | 27.13 | MKAM |
04/23/2024 | 27.31 | MKAM |
04/24/2024 | 27.30 | MKAM |
04/25/2024 | 27.24 | MKAM |
04/26/2024 | 27.38 | MKAM |
04/29/2024 | 27.44 | MKAM |
04/30/2024 | 27.20 | MKAM |
05/01/2024 | 27.16 | MKAM |
05/02/2024 | 27.29 | MKAM |
05/03/2024 | 27.48 | MKAM |
05/06/2024 | 27.64 | MKAM |
05/07/2024 | 27.66 | MKAM |
05/08/2024 | 27.66 | MKAM |
05/09/2024 | 27.74 | MKAM |
05/10/2024 | 27.76 | MKAM |
05/13/2024 | 27.77 | MKAM |
05/14/2024 | 27.84 | MKAM |
05/15/2024 | 28.03 | MKAM |
05/16/2024 | 27.99 | MKAM |
05/17/2024 | 28.02 | MKAM |
05/20/2024 | 28.04 | MKAM |
05/21/2024 | 28.08 | MKAM |
05/22/2024 | 28.03 | MKAM |
05/23/2024 | 27.92 | MKAM |
05/24/2024 | 28.03 | MKAM |
05/28/2024 | 28.04 | MKAM |
05/29/2024 | 27.93 | MKAM |
05/30/2024 | 27.83 | MKAM |
05/31/2024 | 27.97 | MKAM |
06/03/2024 | 27.98 | MKAM |
06/04/2024 | 28.01 | MKAM |
06/05/2024 | 28.19 | MKAM |
06/06/2024 | 28.19 | MKAM |
06/07/2024 | 28.17 | MKAM |
06/10/2024 | 28.22 | MKAM |
06/11/2024 | 28.26 | MKAM |
06/12/2024 | 28.39 | MKAM |
06/13/2024 | 28.42 | MKAM |
06/14/2024 | 28.43 | MKAM |
06/17/2024 | 28.56 | MKAM |
06/18/2024 | 28.60 | MKAM |
06/20/2024 | 28.55 | MKAM |
06/21/2024 | 28.53 | MKAM |
06/24/2024 | 28.49 | MKAM |
06/25/2024 | 28.55 | MKAM |
06/26/2024 | 28.58 | MKAM |
06/27/2024 | 28.46 | MKAM |
06/28/2024 | 28.40 | MKAM |
07/01/2024 | 28.44 | MKAM |
07/02/2024 | 28.54 | MKAM |
07/03/2024 | 28.61 | MKAM |
07/05/2024 | 28.71 | MKAM |
07/08/2024 | 28.73 | MKAM |
07/09/2024 | 28.75 | MKAM |
07/10/2024 | 28.90 | MKAM |
07/11/2024 | 28.77 | MKAM |
07/12/2024 | 28.88 | MKAM |
07/15/2024 | 28.92 | MKAM |
07/16/2024 | 29.02 | MKAM |
07/17/2024 | 28.79 | MKAM |
07/18/2024 | 28.67 | MKAM |
07/19/2024 | 28.57 | MKAM |
07/22/2024 | 28.73 | MKAM |
07/23/2024 | 28.71 | MKAM |
07/24/2024 | 28.35 | MKAM |
07/25/2024 | 28.27 | MKAM |
07/26/2024 | 28.44 | MKAM |
07/29/2024 | 28.46 | MKAM |
07/30/2024 | 28.37 | MKAM |
07/31/2024 | 28.62 | MKAM |
08/01/2024 | 28.41 | MKAM |
08/02/2024 | 28.13 | MKAM |
08/05/2024 | 27.68 | MKAM |
08/06/2024 | 27.82 | MKAM |
08/07/2024 | 27.72 | MKAM |
08/08/2024 | 28.07 | MKAM |
08/09/2024 | 28.11 | MKAM |
08/12/2024 | 28.12 | MKAM |
08/13/2024 | 28.28 | MKAM |
08/14/2024 | 28.31 | MKAM |
08/15/2024 | 28.48 | MKAM |
08/16/2024 | 28.50 | MKAM |
08/19/2024 | 28.60 | MKAM |
08/20/2024 | 28.58 | MKAM |
08/21/2024 | 28.64 | MKAM |
08/22/2024 | 28.51 | MKAM |
08/23/2024 | 28.67 | MKAM |
08/26/2024 | 28.63 | MKAM |
08/27/2024 | 28.66 | MKAM |
08/28/2024 | 28.58 | MKAM |
08/29/2024 | 28.58 | MKAM |
08/30/2024 | 28.72 | MKAM |
09/03/2024 | 28.43 | MKAM |
09/04/2024 | 28.40 | MKAM |
09/05/2024 | 28.37 | MKAM |
09/06/2024 | 28.14 | MKAM |
09/09/2024 | 28.29 | MKAM |
09/10/2024 | 28.35 | MKAM |
09/11/2024 | 28.50 | MKAM |
09/12/2024 | 28.62 | MKAM |
09/13/2024 | 28.70 | MKAM |
09/16/2024 | 28.73 | MKAM |
09/17/2024 | 28.73 | MKAM |
09/18/2024 | 28.69 | MKAM |
09/19/2024 | 28.94 | MKAM |
09/20/2024 | 28.92 | MKAM |
09/23/2024 | 28.96 | MKAM |
09/24/2024 | 29.00 | MKAM |
09/25/2024 | 28.97 | MKAM |
09/26/2024 | 29.03 | MKAM |
09/27/2024 | 28.92 | MKAM |
09/30/2024 | 28.99 | MKAM |
10/01/2024 | 28.85 | MKAM |
10/02/2024 | 28.86 | MKAM |
10/03/2024 | 28.83 | MKAM |
10/04/2024 | 28.96 | MKAM |
10/07/2024 | 28.82 | MKAM |
10/08/2024 | 28.96 | MKAM |
10/09/2024 | 29.06 | MKAM |
10/10/2024 | 29.04 | MKAM |
10/11/2024 | 29.13 | MKAM |
10/14/2024 | 29.25 | MKAM |
10/15/2024 | 29.14 | MKAM |
10/16/2024 | 29.21 | MKAM |
10/17/2024 | 29.21 | MKAM |
10/18/2024 | 29.27 | MKAM |
10/21/2024 | 29.25 | MKAM |
10/22/2024 | 29.24 | MKAM |
10/23/2024 | 29.10 | MKAM |
10/24/2024 | 29.13 | MKAM |
10/25/2024 | 29.13 | MKAM |
10/28/2024 | 29.18 | MKAM |
10/29/2024 | 29.20 | MKAM |
10/30/2024 | 29.15 | MKAM |
10/31/2024 | 28.86 | MKAM |
11/01/2024 | 28.93 | MKAM |
11/04/2024 | 28.90 | MKAM |
11/05/2024 | 29.08 | MKAM |
11/06/2024 | 29.45 | MKAM |
11/07/2024 | 29.57 | MKAM |
11/08/2024 | 29.64 | MKAM |
11/11/2024 | 29.65 | MKAM |
11/12/2024 | 29.60 | MKAM |
11/13/2024 | 29.61 | MKAM |
11/14/2024 | 29.51 | MKAM |
11/15/2024 | 29.32 | MKAM |
11/18/2024 | 29.39 | MKAM |
11/19/2024 | 29.44 | MKAM |
11/20/2024 | 29.45 | MKAM |
11/21/2024 | 29.52 | MKAM |
11/22/2024 | 29.58 | MKAM |
11/25/2024 | 29.62 | MKAM |
11/26/2024 | 29.71 | MKAM |
11/27/2024 | 29.67 | MKAM |
11/29/2024 | 29.75 | MKAM |
12/02/2024 | 29.80 | MKAM |
12/03/2024 | 29.81 | MKAM |
12/04/2024 | 29.90 | MKAM |
12/05/2024 | 29.88 | MKAM |
12/06/2024 | 29.91 | MKAM |
12/09/2024 | 29.83 | MKAM |
12/10/2024 | 29.79 | MKAM |
12/11/2024 | 29.91 | MKAM |
12/12/2024 | 29.83 | MKAM |
12/13/2024 | 29.83 | MKAM |
12/16/2024 | 29.90 | MKAM |
12/17/2024 | 29.83 | MKAM |
12/18/2024 | 29.38 | MKAM |
12/19/2024 | 29.37 | MKAM |
12/20/2024 | 29.53 | MKAM |
12/23/2024 | 29.65 | MKAM |
12/24/2024 | 29.82 | MKAM |
12/26/2024 | 29.81 | MKAM |
12/27/2024 | 29.65 | MKAM |
12/30/2024 | 29.26 | MKAM |
12/31/2024 | 29.20 | MKAM |
01/02/2025 | 29.17 | MKAM |
01/03/2025 | 29.36 | MKAM |
01/06/2025 | 29.45 | MKAM |
01/07/2025 | 29.28 | MKAM |
01/08/2025 | 29.30 | MKAM |
01/09/2025 | 29.30 | MKAM |
01/10/2025 | 29.08 | MKAM |
01/13/2025 | 29.10 | MKAM |
01/14/2025 | 29.12 | MKAM |
01/15/2025 | 29.39 | MKAM |
01/16/2025 | 29.37 | MKAM |
01/17/2025 | 29.51 | MKAM |
01/21/2025 | 29.65 | MKAM |
01/22/2025 | 29.75 | MKAM |
01/23/2025 | 29.83 | MKAM |
01/24/2025 | 29.79 | MKAM |
01/27/2025 | 29.57 | MKAM |
01/28/2025 | 29.71 | MKAM |
01/29/2025 | 29.64 | MKAM |
01/30/2025 | 29.72 | MKAM |
01/31/2025 | 29.64 | MKAM |
02/03/2025 | 29.54 | MKAM |
02/04/2025 | 29.64 | MKAM |
02/05/2025 | 29.71 | MKAM |
02/06/2025 | 29.77 | MKAM |
02/07/2025 | 29.63 | MKAM |
02/10/2025 | 29.73 | MKAM |
02/11/2025 | 29.74 | MKAM |
02/12/2025 | 29.69 | MKAM |
02/13/2025 | 29.86 | MKAM |
02/14/2025 | 29.87 | MKAM |
02/18/2025 | 29.91 | MKAM |
02/19/2025 | 29.95 | MKAM |
02/20/2025 | 29.89 | MKAM |
02/21/2025 | 29.63 | MKAM |
02/24/2025 | 29.55 | MKAM |
02/25/2025 | 29.48 | MKAM |
02/26/2025 | 29.49 | MKAM |
02/27/2025 | 29.25 | MKAM |
02/28/2025 | 29.49 | MKAM |
03/03/2025 | 29.23 | MKAM |
03/04/2025 | 29.05 | MKAM |
03/05/2025 | 29.21 | MKAM |
03/06/2025 | 29.04 | MKAM |
03/07/2025 | 29.09 | MKAM |
03/10/2025 | 28.85 | MKAM |
03/11/2025 | 28.77 | MKAM |
03/12/2025 | 28.82 | MKAM |
03/13/2025 | 28.70 | MKAM |
03/14/2025 | 28.89 | MKAM |
03/17/2025 | 28.96 | MKAM |
03/18/2025 | 28.91 | MKAM |
03/19/2025 | 28.97 | MKAM |
03/20/2025 | 28.96 | MKAM |
03/21/2025 | 28.96 | MKAM |
03/24/2025 | 29.05 | MKAM |
03/25/2025 | 29.07 | MKAM |
03/26/2025 | 29.02 | MKAM |
03/27/2025 | 29.00 | MKAM |
03/28/2025 | 28.82 | MKAM |
03/31/2025 | 28.86 | MKAM |
04/01/2025 | 28.88 | MKAM |
04/02/2025 | 28.91 | MKAM |
04/03/2025 | 28.68 | MKAM |
04/04/2025 | 28.41 | MKAM |
04/07/2025 | 28.40 | MKAM |
04/08/2025 | 28.40 | MKAM |
04/09/2025 | 28.40 | MKAM |
04/10/2025 | 28.40 | MKAM |
04/11/2025 | 28.42 | MKAM |
04/14/2025 | 28.42 | MKAM |
04/15/2025 | 28.42 | MKAM |
04/16/2025 | 28.43 | MKAM |
04/17/2025 | 28.43 | MKAM |
04/21/2025 | 28.44 | MKAM |
04/22/2025 | 28.44 | MKAM |
04/23/2025 | 28.44 | MKAM |
04/24/2025 | 28.44 | MKAM |
04/25/2025 | 28.45 | MKAM |
04/28/2025 | 28.45 | MKAM |
04/29/2025 | 28.46 | MKAM |
04/30/2025 | 28.47 | MKAM |
05/01/2025 | 28.47 | MKAM |
05/02/2025 | 28.48 | MKAM |
05/05/2025 | 28.48 | MKAM |
05/06/2025 | 28.48 | MKAM |
05/07/2025 | 28.48 | MKAM |
05/08/2025 | 28.49 | MKAM |
05/09/2025 | 28.49 | MKAM |
05/12/2025 | 28.64 | MKAM |
05/13/2025 | 28.68 | MKAM |
05/14/2025 | 28.69 | MKAM |
05/15/2025 | 28.76 | MKAM |
05/16/2025 | 28.86 | MKAM |
05/19/2025 | 28.88 | MKAM |
05/20/2025 | 28.83 | MKAM |
05/21/2025 | 28.59 | MKAM |
05/22/2025 | 28.59 | MKAM |
05/23/2025 | 28.50 | MKAM |
05/27/2025 | 28.79 | MKAM |
05/28/2025 | 28.71 | MKAM |
05/29/2025 | 28.77 | MKAM |
05/30/2025 | 28.76 | MKAM |
06/02/2025 | 28.84 | MKAM |
06/03/2025 | 28.92 | MKAM |
06/04/2025 | 28.92 | MKAM |
06/05/2025 | 28.86 | MKAM |
06/06/2025 | 29.00 | MKAM |
06/09/2025 | 29.02 | MKAM |
06/10/2025 | 29.10 | MKAM |
06/11/2025 | 29.07 | MKAM |
06/12/2025 | 29.12 | MKAM |
06/13/2025 | 28.96 | MKAM |
06/16/2025 | 29.10 | MKAM |
06/17/2025 | 28.98 | MKAM |
06/18/2025 | 28.98 | MKAM |
06/20/2025 | 28.94 | MKAM |
06/23/2025 | 29.09 | MKAM |
06/24/2025 | 29.25 | MKAM |
06/25/2025 | 29.27 | MKAM |
06/26/2025 | 29.38 | MKAM |
06/27/2025 | 29.22 | MKAM |
06/30/2025 | 29.31 | MKAM |
07/01/2025 | 29.30 | MKAM |
07/02/2025 | 29.37 | MKAM |
07/03/2025 | 29.49 | MKAM |
07/07/2025 | 29.39 | MKAM |
07/08/2025 | 29.38 | MKAM |
07/09/2025 | 29.47 | MKAM |
07/10/2025 | 29.51 | MKAM |
07/11/2025 | 29.46 | MKAM |
07/14/2025 | 29.49 | MKAM |
07/15/2025 | 29.42 | MKAM |
07/16/2025 | 29.48 | MKAM |
07/17/2025 | 29.57 | MKAM |
07/18/2025 | 29.57 | MKAM |
07/21/2025 | 29.60 | MKAM |
07/22/2025 | 29.60 | MKAM |
07/23/2025 | 29.74 | MKAM |
07/24/2025 | 29.74 | MKAM |
07/25/2025 | 29.81 | MKAM |
07/28/2025 | 29.81 | MKAM |
07/29/2025 | 29.77 | MKAM |
07/30/2025 | 29.75 | MKAM |
07/31/2025 | 29.69 | MKAM |
08/01/2025 | 29.44 | MKAM |
08/04/2025 | 29.67 | MKAM |
08/05/2025 | 29.60 | MKAM |
08/06/2025 | 29.72 | MKAM |
08/07/2025 | 29.71 | MKAM |
08/08/2025 | 29.83 | MKAM |
08/11/2025 | 29.80 | MKAM |
08/12/2025 | 29.96 | MKAM |
08/13/2025 | 30.02 | MKAM |
08/14/2025 | 30.03 | MKAM |
08/15/2025 | 29.99 | MKAM |
08/18/2025 | 29.99 | MKAM |
08/19/2025 | 29.91 | MKAM |
08/20/2025 | 29.87 | MKAM |
08/21/2025 | 29.80 | MKAM |
08/22/2025 | 30.05 | MKAM |
08/25/2025 | 29.98 | MKAM |
08/26/2025 | 30.04 | MKAM |
08/27/2025 | 30.08 | MKAM |
08/28/2025 | 30.14 | MKAM |
08/29/2025 | 30.05 | MKAM |
09/02/2025 | 29.94 | MKAM |
09/03/2025 | 30.02 | MKAM |
09/04/2025 | 30.15 | MKAM |
09/05/2025 | 30.11 | MKAM |
09/08/2025 | 30.15 | MKAM |
09/09/2025 | 30.19 | MKAM |
09/10/2025 | 30.24 | MKAM |
09/11/2025 | 30.37 | MKAM |
09/12/2025 | 30.37 | MKAM |
09/15/2025 | 30.45 | MKAM |
MKAM Price History
Rate_Date | Market_Price | Fund_Ticker |
---|---|---|
04/11/2023 | 24.99 | MKAM |
04/12/2023 | 24.95 | MKAM |
04/13/2023 | 25.10 | MKAM |
04/14/2023 | 25.07 | MKAM |
04/17/2023 | 25.11 | MKAM |
04/18/2023 | 25.13 | MKAM |
04/19/2023 | 25.12 | MKAM |
04/20/2023 | 25.04 | MKAM |
04/21/2023 | 25.06 | MKAM |
04/24/2023 | 25.07 | MKAM |
04/25/2023 | 24.88 | MKAM |
04/26/2023 | 24.84 | MKAM |
04/27/2023 | 25.07 | MKAM |
04/28/2023 | 25.17 | MKAM |
05/01/2023 | 25.18 | MKAM |
05/02/2023 | 25.03 | MKAM |
05/03/2023 | 24.95 | MKAM |
05/04/2023 | 24.86 | MKAM |
05/05/2023 | 25.09 | MKAM |
05/08/2023 | 25.11 | MKAM |
05/09/2023 | 25.05 | MKAM |
05/10/2023 | 25.10 | MKAM |
05/11/2023 | 25.07 | MKAM |
05/12/2023 | 25.06 | MKAM |
05/15/2023 | 25.09 | MKAM |
05/16/2023 | 25.07 | MKAM |
05/17/2023 | 25.16 | MKAM |
05/18/2023 | 25.29 | MKAM |
05/19/2023 | 25.26 | MKAM |
05/22/2023 | 25.28 | MKAM |
05/23/2023 | 25.14 | MKAM |
05/24/2023 | 25.03 | MKAM |
05/25/2023 | 25.16 | MKAM |
05/26/2023 | 25.31 | MKAM |
05/30/2023 | 25.32 | MKAM |
05/31/2023 | 25.26 | MKAM |
06/01/2023 | 25.36 | MKAM |
06/02/2023 | 25.56 | MKAM |
06/05/2023 | 25.54 | MKAM |
06/06/2023 | 25.57 | MKAM |
06/07/2023 | 25.52 | MKAM |
06/08/2023 | 25.60 | MKAM |
06/09/2023 | 25.62 | MKAM |
06/12/2023 | 25.73 | MKAM |
06/13/2023 | 25.83 | MKAM |
06/14/2023 | 25.84 | MKAM |
06/15/2023 | 26.01 | MKAM |
06/16/2023 | 25.97 | MKAM |
06/20/2023 | 25.92 | MKAM |
06/21/2023 | 25.85 | MKAM |
06/22/2023 | 25.88 | MKAM |
06/23/2023 | 25.79 | MKAM |
06/26/2023 | 25.73 | MKAM |
06/27/2023 | 25.88 | MKAM |
06/28/2023 | 25.77 | MKAM |
06/29/2023 | 25.84 | MKAM |
06/30/2023 | 26.00 | MKAM |
07/03/2023 | 26.01 | MKAM |
07/05/2023 | 26.05 | MKAM |
07/06/2023 | 25.90 | MKAM |
07/07/2023 | 25.86 | MKAM |
07/10/2023 | 25.88 | MKAM |
07/11/2023 | 25.99 | MKAM |
07/12/2023 | 26.08 | MKAM |
07/13/2023 | 26.21 | MKAM |
07/14/2023 | 26.19 | MKAM |
07/17/2023 | 26.26 | MKAM |
07/18/2023 | 26.36 | MKAM |
07/19/2023 | 26.40 | MKAM |
07/20/2023 | 26.30 | MKAM |
